MAAK EEN NIEUWE KLANTENACCOUNT AAN
Heb je nog geen klantaccount? Schrijf je dan hier in.
Een klantenrekening openenDe vorm van uw terras is bepalend voor het benodigde aantal houten terraselementen. Het te bedekken terrasoppervlak dient zo nauwkeurig mogelijk met de elementen te worden gevuld. U vindt in onze Shop meer dan 500 verschillende afmetingen van een elementmodel gemaakt van teak, cumaru of garapa. Dit betekent dat een gebied meestal volledig kan worden afgedekt. We bieden ook aan om elementen in de lengte in te korten tot een exacte maat. Alleen diagonale of ronde sneden zijn helaas niet mogelijk.
Om een houten terras gemaakt van teak elementen goed te plannen, dient u gebruik te maken van onze terrasplanner gebruik. Na het invoeren van uw afmetingen ontvangt u een plaatsingsplan voor uw teakhouten elementen en het bijbehorende aanbod - inclusief het exacte aantal elementen dat u nodig heeft voor uw houten terras.
Cookiebleid | Beschrijving |
PHPSESSID | Deze cookie is nodig voor PHP-toepassingen. De cookie wordt gebruikt om de unieke sessie-ID van een gebruiker op te slaan en te identificeren om de sessie van de gebruiker op de website te beheren. De cookie is een sessiecookie en wordt verwijderd wanneer alle browservensters worden gesloten. |
seen_cookie_policy | De cookie wordt ingesteld door de AVG-plug-in Cookie Consent en wordt gebruikt om op te slaan of de gebruiker al dan niet toestemming heeft gegeven voor het gebruik van cookies. Het slaat geen persoonlijke gegevens op. |
Cookiebleid | Beschrijving |
_ga | Deze cookie wordt geplaatst door Google Analytics. De cookie wordt gebruikt om bezoekers-, sessie- en campagnegegevens te berekenen en het websitegebruik bij te houden voor rapportage over websiteanalyses. De cookies slaan informatie anoniem op en koppelen deze aan een willekeurig gegenereerd nummer om unieke bezoekers te identificeren. |
_gat_gtag | De website-identificatiecode om het gebruikersgedrag te begrijpen. |
_gid | Deze cookie wordt geplaatst door Google Analytics. De cookie wordt gebruikt om informatie op te slaan over hoe bezoekers een website gebruiken en helpt bij het maken van een analyserapport over de staat van de website. De verzamelde gegevens, waaronder het aantal bezoekers, de bron waar ze vandaan komen en de bezochte pagina's in geanonimiseerde vorm. |
Heb je nog geen klantaccount? Schrijf je dan hier in.
Een klantenrekening openen